Sığorta şirkətlərinin renkinqi: Daxilolmalar və ödənişlərin dinamikası
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı daxilolmalarının illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən) renkinqini:
№ | Sığorta şirkətləri | Daxilolmaların illik dinamikası |
1 | Gunay Insurance | 2,43 dəfə |
2 | Baku Insurance | 52,48% |
3 | A-Group Insurance | 51,12% |
4 | Gala Insurance | 37,50% |
5 | Amrah Insurance | 23,34% |
6 | PASHA Life Insurance | 20,43% |
7 | Ata Insurance | 11,28% |
8 | Azinsurance | 8,12% |
9 | PASHA Insurance | 8,09% |
10 | AXA Mbask | 7,96% |
11 | Mega Insurance | -6,73% |
12 | Silkway Insurance | -17,51% |
13 | Ateshgah Life Insurance | -20,61% |
14 | Azerinsurance | -23,48% |
15 | Standard Insurance | -29,82% |
16 | Azerbaijan Industry Insurance | -30,74% |
17 | Ateshgah Insurance | -31,42% |
18 | Gala Life Insurance | -45,28% |
19 | Ravan Insurance | -45,34% |
20 | Khalq Insurances | -48,55% |
21 | Bashak Inam Insurance | -83,35% |
22 | International Insurance Company * | -100,00% |
23 | Azergarant Insurance * | -100,00% |
Ümumi dinamika | -6,03% |
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdikləri üçün onların daxilolmaları 100% azalıb
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı ödənişlərinin illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən) renkinqini:
№ | Sığorta şirkətləri | Ödənişlərin illik dinamikası |
1 | Gunay Insurance * | 22,21 dəfə |
2 | Azergarant Insurance | 5,13 dəfə |
3 | Ateshgah Life Insurance | 47,13% |
4 | PASHA Life Insurance | 36,94% |
5 | AXA Mbask | 21,59% |
6 | Amrah Insurance | 15,07% |
7 | Mega Insurance | 13,75% |
8 | Azinsurance | 13,57% |
9 | Ateshgah Insurance | 2,25% |
10 | Standard Insurance | -6,24% |
11 | Azerbaijan Industry Insurance | -8,05% |
12 | Ata Insurance | -9,48% |
13 | PASHA Insurance | -9,62% |
14 | A-Group Insurance | -16,56% |
15 | Azerinsurance | -17,01% |
16 | Gala Life Insurance | -32,00% |
17 | Ravan Insurance | -37,92% |
18 | Khalq Insurances | -44,04% |
19 | Silkway Insurance | -51,04% |
20 | Baku Insurance | -54,04% |
21 | International Insurance Company | -62,36% |
22 | Bashak Inam Insurance | -74,19% |
23 | Gala Insurance ** | - |
Ümumi dinamika | 10,23% |
* “Günay Sığorta” ASC-nin ödənişlərinin kəskin artması ötən il iyunun 30-da "Buta Sığorta" ASC-nin aktivlərini alması ilə bağlıdır;
** “Qala Sığorta” ASC ötən ilin yanvar-fevral ayında ödəniş etmədiyi üçün onun ödənişlərinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb;
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 6 gün sonra
-
14 saat əvvəl
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
-
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Metro üçün Asiya bankından 180 milyon dollar borc alındı - Kredit sazişi imzalandı
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
-
16 saat əvvəl
İkiqat qitə çempionları sponsor və azarkeşləri ilə görüşüblər - FOTOLAR
- 17 saat əvvəl
-
17 saat əvvəl
İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Daimi Məskunlaşma Fondu yaradılacaq
- 17 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
Kənd təsərrüfatında iddialı dönüş: Ağsu Aqropark istehsalı artırır
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Grabstar"ın 3-cü filialı istifadəyə verilib
Bakı Limanında quru yük aşırılması 77% artıb
Ən çox oxunanlar
PAŞA Capital-da yeni təyinat
İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Daimi Məskunlaşma Fondu yaradılacaq
TuranBank beynəlxalq fonddan vəsait cəlb edib
Bakıda HELF/AZHAB Forum 2026 keçiriləcək
Azərbaycanda vergi borcları daha da artıb, 3,3 milyard manatı keçib
İranla ABŞ arasında 14 maddəlik razılaşmanın detalları bilinib
"70 faizədək kompensasiya yerli istehsalçıların xarici bazarlarda rəqabətli qiymətlərlə çıxış etməsinə imkan verəcək"




















